


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 149 | 3090 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 148 | 2503 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 147 | 6772 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 146 | 9595 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 145 | 7391 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 144 | 8670 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 143 | 2135 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 142 | 6396 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 141 | 0121 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 140 | 8039 |
